Die Wohnungen

Haus 5
Wohnung | Zimmer | Etage | Lage | Netto Wohnfläche |
Netto Mietzins |
Brutto Mietzins |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | 3.5 | EG | südwest | 92 m2 | ||||||
5.2 | 4.5 | EG | südost | 109 m2 | ||||||
5.3 | 4.5 | 1. OG | südwest | 109 m2 | CHF 1'820 | CHF 2'030 | ||||
5.4 | 4.5 | 1. OG | südost | 109 m2 | ||||||
5.5 | 4.5 | 2. OG | südwest | 109 m2 | ||||||
5.6 | 4.5 | 2. OG | südost | 109 m2 | ||||||
5.7 | 3.5 | Attika | südwest | 81 m2 | ||||||
5.8 | 1.5 | Attika | südost | 47 m2 | ||||||
Hobbyraum 1 | UG | 22 m2 | CHF 145 | CHF 150 | ||||||
Hobbyraum 2 | UG | 11 m2 | CHF 75 | CHF 80 | ||||||
Hobbyraum 3 | UG | 11 m2 | CHF 75 | CHF 80 | ||||||
Hobbyraum 4 | UG | 11 m2 | ||||||||
|
Haus 7 (Bernold)
Wohnung | Zimmer | Etage | Lage | Netto Wohnfläche |
Netto Mietzins |
Brutto Mietzins |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.1 | 3.5 | EG | südwest | 93 m2 | ||||||
7.2 | 4.5 | EG | südost | 109 m2 | ||||||
7.3 | 4.5 | 1. OG | südwest | 109 m2 | ||||||
7.4 | 4.5 | 1. OG | südost | 109 m2 | ||||||
7.5 | 4.5 | 2. OG | südwest | 109 m2 | ||||||
7.6 | 4.5 | 2. OG | südost | 109 m2 | ||||||
Hobbyraum 1 | UG | 15 m2 | ||||||||
|
||||||||||
Hobbyraum 2 | UG | 15 m2 | CHF 95 | CHF 100 | ||||||
Hobbyraum 3 | UG | 15 m2 | CHF 100 | CHF 105 | ||||||
Hobbyraum 4 | UG | 11 m2 | CHF 70 | CHF 75 | ||||||
Haus 9
Wohnung | Zimmer | Etage | Lage | Netto Wohnfläche |
Netto Mietzins |
Brutto Mietzins |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.1 | 3.5 | EG | südwest | 93 m2 | ||||||
9.2 | 4.5 | EG | südost | 109 m2 | ||||||
9.3 | 4.5 | 1. OG | südwest | 109 m2 | CHF 1'820 | CHF 2'030 | ||||
9.4 | 4.5 | 1. OG | südwest | 109 m2 | CHF 1'820 | CHF 2'030 | ||||
9.5 | 4.5 | 2. OG | südwest | 109 m2 | ||||||
9.6 | 4.5 | 2. OG | südost | 109 m2 | CHF 1'830 | CHF 2'040 | ||||
9.7 | 3.5 | Attika | südwest | 81 m2 | ||||||
9.8 | 1.5 | Attika | südost | 47 m2 | ||||||
Hobbyraum 1 | UG | 11 m2 | CHF 70 | CHF 75 | ||||||
Hobbyraum 2 | UG | 15 m2 | CHF 95 | CHF 100 | ||||||
Hobbyraum 3 | UG | 15 m2 | CHF 95 | CHF 100 | ||||||
Hobbyraum 4 | UG | 15 m2 | CHF 95 | CHF 100 | ||||||
Haus 11
Wohnung | Zimmer | Etage | Lage | Netto Wohnfläche |
Netto Mietzins |
Brutto Mietzins |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.1 | 3.5 | EG | südwest | 93 m2 | ||||||
11.2 | 4.5 | EG | südost | 109 m2 | ||||||
11.3 | 4.5 | 1. OG | südwest | 109 m2 | CHF 1'820 | CHF 2'030 | ||||
11.4 | 4.5 | 1. OG | südost | 109 m2 | ||||||
11.5 | 4.5 | 2. OG | südwest | 109 m2 | ||||||
11.6 | 4.5 | 2. OG | südost | 109 m2 | CHF 1'830 | CHF 2'040 | ||||
11.7 | 3.5 | Attika | südwest | 81 m2 | ||||||
11.8 | 1.5 | Attika | südost | 47 m2 | ||||||
Hobbyraum 1 | UG | 11 m2 | ||||||||
Hobbyraum 2 | UG | 15 m2 | CHF 95 | CHF 100 | ||||||
Hobbyraum 3 | UG | 15 m2 | CHF 95 | CHF 100 | ||||||
Hobbyraum 4 | UG | 14 m2 | ||||||||
|
Haus 13
Wohnung | Zimmer | Etage | Lage | Netto Wohnfläche |
Netto Mietzins |
Brutto Mietzins |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.1 | 3.5 | EG | südwest | 93 m2 | ||||||
13.2 | 4.5 | EG | südost | 109 m2 | ||||||
13.3 | 4.5 | 1. OG | südwest | 109 m2 | CHF 1'820 | CHF 2'030 | ||||
13.4 | 4.5 | 1. OG | südost | 109 m2 | CHF 1'820 | CHF 2'030 | ||||
13.5 | 4.5 | 2. OG | südwest | 109 m2 | ||||||
13.6 | 4.5 | 2. OG | südost | 109 m2 | CHF 1'830 | CHF 2'040 | ||||
13.7 | 3.5 | Attika | südwest | 81 m2 | ||||||
13.8 | 1.5 | Attika | südost | 47 m2 | ||||||
Hobbyraum 1 | UG | 11 m2 | CHF 70 | CHF 75 | ||||||
Hobbyraum 2 | UG | 13 m2 | ||||||||
|
||||||||||
Hobbyraum 3 | UG | 16 m2 | ||||||||
|
||||||||||
Hobbyraum 4 | UG | 22 m2 | CHF 150 | CHF 155 | ||||||